Türk-İş yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

Türk-İş'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 048 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 019 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,27, on iki aylık yüzde 69,76 oranında arttı.

Ekonomi 30.01.2024, 11:38
Türk-İş yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2024 sonuçları açıklandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15 bin 048 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 49 bin 019 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. On iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 23 Kasım 2024
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:55
İkindi 15:24
Akşam 17:47
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 13 23
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 12 14
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Ümraniye 13 18
11. Keçiörengücü 13 18
12. Pendikspor 13 18
13. Esenler Erokspor 12 17
14. İstanbulspor 13 17
15. Manisa FK 13 17
16. Gençlerbirliği 12 15
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 13 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Getafe 14 13
16. Deportivo Alaves 13 13
17. Las Palmas 13 12
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 14 9
20. Valencia 11 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@