Tarım Kredi Kooperatif Market'den fiyat açıklaması
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, bir açıklama yayınlayarak pahalı ürünler sattığı algısının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.
Gündem
05.12.2022, 17:49

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'den yapılan açıklamada,
"Son zamanlarda bir takım karşılaştırmalar yapılarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'le ilgili yanlış bilgiler paylaşılmaktadır. Hatalı fiyatlarla Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in pahalı ürünler sattığı algısı yaratılmaktadır. Ayrıca, paylaşılan haberde yer aldığı gibi Kooperatif Market 21 kalemde piyasanın en uygunudur. Fakat bazı bilgiler gerçekleri yansıtmamaktadır. Özellikle pirinç, süt ve tereyağ ürün gruplarında diğer marketlerle karşılaştırmalar haber gündeminde geniş yer tutmaktadır. Karşılaştırması yapılan pirinç, ithalken, bizim tarafımızdan satışı sunulan pirinç yerli üretim Osmancık'tır" denildi.
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti
09 Nisan 2025
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:21 | ||
Öğle | 13:10 | ||
İkindi | 15:29 | ||
Akşam | 17:49 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 28 | 71 |
2. Fenerbahçe | 28 | 68 |
3. Samsunspor | 29 | 51 |
4. Beşiktaş | 28 | 48 |
5. Eyüpspor | 29 | 47 |
6. Başakşehir | 28 | 42 |
7. Göztepe | 28 | 39 |
8. Gaziantep FK | 28 | 39 |
9. Kasımpaşa | 29 | 39 |
10. Antalyaspor | 29 | 39 |
11. Trabzonspor | 28 | 36 |
12. Konyaspor | 29 | 34 |
13. Rizespor | 28 | 34 |
14. Bodrum FK | 29 | 33 |
15. Kayserispor | 28 | 33 |
16. Sivasspor | 29 | 31 |
17. Alanyaspor | 29 | 31 |
18. Hatayspor | 28 | 19 |
19. A.Demirspor | 28 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 32 | 63 |
2. Karagümrük | 32 | 59 |
3. Erzurumspor | 32 | 54 |
4. Gençlerbirliği | 32 | 54 |
5. İstanbulspor | 33 | 52 |
6. Bandırmaspor | 32 | 52 |
7. Keçiörengücü | 33 | 48 |
8. Iğdır FK | 33 | 48 |
9. Amed Sportif | 33 | 48 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 32 | 47 |
11. Ümraniye | 32 | 46 |
12. Esenler Erokspor | 32 | 45 |
13. Boluspor | 32 | 45 |
14. Pendikspor | 32 | 42 |
15. Sakaryaspor | 32 | 42 |
16. Ankaragücü | 32 | 38 |
17. Manisa FK | 33 | 38 |
18. Şanlıurfaspor | 33 | 37 |
19. Adanaspor | 32 | 27 |
20. Yeni Malatyaspor | 32 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 31 | 73 |
2. Arsenal | 31 | 62 |
3. Nottingham Forest | 31 | 57 |
4. Chelsea | 31 | 53 |
5. Newcastle | 30 | 53 |
6. M.City | 31 | 52 |
7. Aston Villa | 31 | 51 |
8. Fulham | 31 | 48 |
9. Brighton | 31 | 47 |
10. Bournemouth | 31 | 45 |
11. Crystal Palace | 30 | 43 |
12. Brentford | 31 | 42 |
13. M. United | 31 | 38 |
14. Tottenham | 31 | 37 |
15. Everton | 31 | 35 |
16. West Ham United | 31 | 35 |
17. Wolves | 31 | 32 |
18. Ipswich Town | 31 | 20 |
19. Leicester City | 31 | 17 |
20. Southampton | 31 | 10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 63 |
3. Atletico Madrid | 30 | 60 |
4. Athletic Bilbao | 30 | 54 |
5. Villarreal | 29 | 48 |
6. Real Betis | 30 | 48 |
7. Celta Vigo | 30 | 43 |
8. Real Sociedad | 30 | 41 |
9. Rayo Vallecano | 30 | 40 |
10. Mallorca | 30 | 40 |
11. Getafe | 30 | 39 |
12. Sevilla | 30 | 36 |
13. Osasuna | 30 | 35 |
14. Valencia | 30 | 34 |
15. Girona | 30 | 34 |
16. Espanyol | 29 | 32 |
17. Deportivo Alaves | 30 | 30 |
18. Leganes | 30 | 28 |
19. Las Palmas | 30 | 26 |
20. Real Valladolid | 30 | 16 |
Bim den101 den hic farki yok.