Kocaeli'de Ramazan bayramının 2 günü fırınlar kapalı olacak
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kurban Bayramında fırınların 2 gün kapalı olacağını duyurdu
Gündem
07.04.2023, 11:37
Kocaeli FIrıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen yıl alınan kararla bayramda fırınların tatil yapıldığını hatırlatarak bu yıl da aynı uygulamanın devam edeceğini söyledi. Sarı, Ramazan bayramının 2. ve 3. günlerinde Kocaile'de fırınların kapalı olacağını belirtti.
Ali Sarı, şunları söyledi:
"Başta Kocaeli olmak üzere Tüm Türkiye'de fırıncı esnafının ortak problerinden biri, resmi tatil günleri ve Pazar günleri fırınların faaliyete devam etmesi sebebiyle çalışanların izin kullanamadan yoğun ve uzun mesailerle çalışıyor olmasıdır. Arife günü pidemizi yapacağız. Bayramın 1. gününde de sabah kahvaltısına sıcak ekmek olması için çalışıcağız. Ancak, bayramın 2. ve 3. günü de fırınlarımız kapalı olacak" dedi.
15
açık
Namaz Vakti
23 Kasım 2024
İmsak | 06:24 | ||
Güneş | 07:54 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:24 | ||
Akşam | 17:47 | ||
Yatsı | 19:11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Gaziantep FK | 12 | 15 |
11. Kasımpasa | 12 | 14 |
12. Konyaspor | 12 | 14 |
13. Antalyaspor | 12 | 14 |
14. Trabzonspor | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Boluspor | 13 | 19 |
8. Şanlıurfaspor | 13 | 19 |
9. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
10. Keçiörengücü | 13 | 18 |
11. Ümraniye | 13 | 18 |
12. Pendikspor | 13 | 18 |
13. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
14. İstanbulspor | 13 | 17 |
15. Manisa FK | 13 | 17 |
16. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Everton | 11 | 10 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Real Betis | 14 | 21 |
6. Osasuna | 13 | 21 |
7. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
17. Las Palmas | 13 | 12 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 14 | 9 |
20. Valencia | 12 | 8 |
Ve uygulamanın Türkiye genelinde olmasını istiyor ve bekliyoruz