İstanbul fırıncısı başkan ve sektör temsilcilerine seslendi...
İstanbul’da 260 gram ekmek 5 lira olan ilçelerde, zincir marketlerin baskılar üzerine fiyat düşürmesi fırıncı esnafını zor durumda bıraktı. Bunun nedeninin ise, bu baskının arkasında sektör temsilcilerinin olduğu iddiası, fırıncı esnafının kafasını karıştırdı.
Fırıncı başkan ve temsilcilerine böyle seslendi:
"Sayın başkanlarımız ve sektör temsilcileri;
İstanbul’da günlük kaç milyon ekmek üretiliyor?
Günlük tüketilen ekmeğin kaç milyonu fırınlarda üretiliyor?
İstanbul’da kaç adet fırın var?
Fırınların ortalama ekmek kapasitesi ne kadar?
Günlük kaç milyon ekmek israf ediliyor?
Fırınlarda kaç milyon askıda ekmek dağıtılıyor?
Dar gelirli vatandaşlarımız için daha fazla nasıl ekmek dağıtılabilir?
İTO’ya bağlı kaç adet ekmek üreten fırın var?
İFO’ya bağlı kaç adet etmek üreten fırın var?
Özetlemek gerekirse, ekmekçilik sektörü ile ilgili yaptığınız bir çalışmanız var mı?
Şartların, üreticinin ve tüketicinin nezdinde iyileştirilmesi için ne yaptınız?
Bir şeyler yapabileceğinize inanıyor musunuz?
Peki, halkın tarifeye bağlı temel tüketim ihtiyacını üreten, sürekli siyasetin baskısı altında ezilen bu sektörü bu şekilde mi temsil ediyorsunuz? Fırıncı esnafını bir kere ziyaret etmemiş, ekmek 5 liraya satılırken, “Resmi tarife 3 lira diye” açıklama yapan bu zihniyetle mi temsil ettiğinizi düşünüyorsunuz?
Ekmek tarifesini çıkarmamak için elinden geleni yapan, esnafına üst perdeden bakan, İSTESOB Başkanı mı?.. Yoksa, “İstanbul’da ekmek 250 gram, 5 liradan satılamaz” diyen; halbuki, başkanı olduğu ilde 400 gram ekmeği, 8 liradan sattıran Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı mı?
Yoksa, meslektaşlarının en ihtiyaç duyduğu zamanda ‘sus-pus’ olmuş İstanbul Fırıncılar Odası mı?.. İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi mi?
Sözde prestijli STK’lar mı?..
Böylesi önemli bir sektörü kim temsil edecek?
Elbette, o koltuklarda olan sizler!..
Biz, fırıncı esnafı olarak sizlere oy verdik. Siz de, artık temsil ettiğiniz fırıncı esnafına sahip çıkın! Sorunlar için proje üretmeyi deneyin. Mesela, fırıncıyı ziyaret edin, sorunlarımızı dinleyin.
Kalkın o rahat koltuklarınızdan!
Bu kadar önemli bir sektörü görmezden gelmeyin, oturduğunuz yerden çözüm bulmaya da çalışmayın!
Madem ki, bu ekmek ucuz olmalı, öyle talimat alıyorsunuz o zaman girdi maliyetleri serbest, satışı tarifeye bağlı çaresiz fırıncı için alternatif çözümler oluşturun."
İmsak | 06:34 | ||
Güneş | 08:05 | ||
Öğle | 12:59 | ||
İkindi | 15:22 | ||
Akşam | 17:43 | ||
Yatsı | 19:09 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 13 | 35 |
2. Fenerbahçe | 13 | 32 |
3. Samsunspor | 14 | 29 |
4. Eyüpspor | 14 | 23 |
5. Beşiktaş | 13 | 22 |
6. Göztepe | 13 | 21 |
7. Başakşehir | 13 | 19 |
8. Rizespor | 13 | 19 |
9. Sivasspor | 14 | 18 |
10. Konyaspor | 14 | 18 |
11. Antalyaspor | 13 | 17 |
12. Trabzonspor | 13 | 15 |
13. Gaziantep FK | 13 | 15 |
14. Kasımpasa | 13 | 15 |
15. Alanyaspor | 13 | 14 |
16. Kayserispor | 13 | 12 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 13 | 8 |
19. A.Demirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 14 | 29 |
2. Bandırmaspor | 14 | 28 |
3. Karagümrük | 14 | 27 |
4. Erzurumspor | 14 | 25 |
5. Igdir FK | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 14 | 21 |
7. Boluspor | 14 | 21 |
8. İstanbulspor | 14 | 20 |
9. Ankaragücü | 14 | 20 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
11. Ümraniye | 14 | 19 |
12. Gençlerbirliği | 14 | 19 |
13. Pendikspor | 14 | 19 |
14. Esenler Erokspor | 14 | 18 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 18 |
16. Amed Sportif | 14 | 18 |
17. Manisa FK | 14 | 17 |
18. Sakaryaspor | 14 | 17 |
19. Adanaspor | 14 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 14 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 13 | 34 |
2. Arsenal | 13 | 25 |
3. Chelsea | 13 | 25 |
4. Brighton | 13 | 23 |
5. M.City | 13 | 23 |
6. Nottingham Forest | 13 | 22 |
7. Tottenham | 13 | 20 |
8. Brentford | 13 | 20 |
9. M. United | 13 | 19 |
10. Fulham | 13 | 19 |
11. Newcastle | 13 | 19 |
12. Aston Villa | 13 | 19 |
13. Bournemouth | 13 | 18 |
14. West Ham United | 13 | 15 |
15. Everton | 13 | 11 |
16. Leicester City | 13 | 10 |
17. Crystal Palace | 13 | 9 |
18. Wolves | 13 | 9 |
19. Ipswich Town | 13 | 9 |
20. Southampton | 13 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 14 | 33 |
3. Atletico Madrid | 15 | 32 |
4. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
5. Villarreal | 14 | 26 |
6. Mallorca | 15 | 24 |
7. Osasuna | 15 | 23 |
8. Girona | 15 | 22 |
9. Real Sociedad | 15 | 21 |
10. Real Betis | 15 | 20 |
11. Sevilla | 15 | 19 |
12. Celta Vigo | 15 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 14 | 16 |
14. Las Palmas | 15 | 15 |
15. Leganes | 15 | 15 |
16. Deportivo Alaves | 15 | 14 |
17. Getafe | 15 | 13 |
18. Espanyol | 14 | 13 |
19. Valencia | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 15 | 9 |
Bildiğim kadarıyla İFO ile Birlik Başkanı nın problerinin yüzünden uzun zamandır Fiyat tarifesi çıkmıyordu. Bundan dolayı İstanbul Fırıncısı da tarife dışı ekmek satarak zarar etmeden bu günlere gelindi. Şimdi Bütün Türkiye de olduğu gibi Ekmek 4₺ fiyat Tarifesi var ve bu fiyattan da satılıyor.
Sıralanmış eleştiri ler arasında 400 gr 8₺ gibi bir fiyattan bahsediliyor. Yazıktır insanlara doğru bilgi verin Dediğiniz İllerde 200 gr ekmek 4₺ dir. Herkesin yaptığı gibi ikili ekmek de tabiki 8 ₺ olacak. O zaman Trabzon ekmekleri de 1 kg ı20₺ Ozaman ekmek 20₺ mi diyeceksiniz.
Fırıncılık sektörü ne yapılan iyiliklerihiç yazmadan İstanbul fiyatını engelliyorlar demek haksızlık olur.
Hiç kimseye ayrıcalık yapmılmadan herkesin Tarifesinde ekmek satması doğru olanıdır